Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | V-HOLD |
Certificering: | ISO9001:2015 , CE certificate |
Modelnummer: | Vh-M623 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | ÉÉN EENHEID |
Prijs: | 163800 |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoerpakket of ingepakt als eis van de cliënt |
Levertijd: | 30-45 dagen na ontvangen storting |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100units/Year |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | 4 zijvormdraaier | Aantal Hoofd: | Hoofd zes |
---|---|---|---|
spanning: | 380v / Pas aan | Voorwaarde: | Nieuwe |
Garantie: | twaalf maanden | ||
Hoog licht: | 4 sided wood planer,four side planer woodworking machine |
Productomschrijving
Zwaarder Type Vier Zijvormdraaier met 230mm het werk breedte
Vier Zijvormdraaier vh-M623E
Professionele oplossing voor verwerkings Harde houten strook, vloer,
deuren en grote scherpe capaciteitsstroken.
![]() | Snel liftable kort materieel apparaat |
![]() | Elke as wordt getest en onder lucht-voorwaardelijk geassembleerd |
![]() | Er is van de voederschakelaar en noodsituatie eindeknoop bij |
![]() | De digitale vertoning toont de het voeden snelheid van vormdraaier. Door goed te keuren |
Kwaliteitssysteem: Hoge stijve lichaamsstructuur
Het draaibankbed is van integrale structuur die, van afgietsel met mance van bevochtigingsperfor worden gemaakt, en de starheid van het draaibankbed is beter. Het leggen van een goede foundution voor het vlotte runnen van het de snijdersschacht en het voeden systeem.
Model | Vh-M623E | |
Specificatie | Het werk breedte | 25-230 |
Het werk dikte | 8-100 | |
Het werk lijstlengte | 1970 | |
Het voeden snelheid | 6-36 | |
Hoofdasdiameter (mm) | Φ 40 | |
Hoofdasrevolutie (r/min) | 6500 | |
Luchtdruk (Mpa) | 0,6 | |
Motormacht (kW) | 1st Lagere Schacht | 7.5kw/10HP |
Juiste verticale as | 7.5kw/10HP | |
Linker verticale as | 7.5kw/10HP | |
1st Hogere Schacht | 11kw/15HP | |
2de Hogere Schacht | 7.5kw/10HP | |
2de Lagere Schacht | 7.5kw/10HP | |
Het hoogste as opheffen | 0,37kw/0.5HP | |
Het voeden straal het opheffen | 0.75kw/1HP | |
Voedende motor | 5.5kw/7.5HP | |
Totale macht | 55.12kw/75HP | |
Snijdersdiameter | 1st Lagere Schacht | Φ 125 |
Juiste Verticale as | Φ 125-Φ 180 | |
Linker verticale as | Φ 125-Φ 180 | |
1st Hogere Schacht | Φ 125-Φ 180 | |
2de Hogere Schacht | Φ 125-Φ 180 | |
2de Lagere Schacht | Φ 125-Φ 200 | |
Opmerking | Het voeden wieldiameter (mm) | Φ140 |
De diameter van de stofafzet (mm) | Φ140 |
De glorie komt uit technologiebevestiging.
De rijken hebben constant wetenschap en technologieonderzoek en innovatie begraven.
Wij zijn altijd aan het front van de industrie met uitstekende Seiko-producten geweest en
de attente dienst, het binnenlandse marktaandeel zo hoog zoals 30%.
Ga Uw Bericht in